楼盘首页楼盘动态户型图楼盘相册周边配套详细信息楼盘推荐

基本信息

楼盘纪事

规划信息

此处列示的产权年限指土地使用权出让年限,具体该房源剩余土地使用权年限需详细咨询开发商。
知道了

售卖资格

售卖资格 发证时间 绑定楼栋 网上销控表
001-440404-2021-00108-7 2021-09-01 3栋 暂无信息
001-440404-2021-00020-0 2021-09-08 5栋 暂无信息
001-440404-2021-00021-X 2021-09-08 19栋 暂无信息
001-440404-2021-00115-9 2021-09-16 18栋 暂无信息
001-440404-2021-00114-1 2021-09-16 2栋 暂无信息
001-440404-2021-00113-2 2021-09-16 20栋 暂无信息
001-440404-2022-00007-8 2022-03-11 11栋 暂无信息
001-440404-2022-00008-6 2022-03-11 23栋 暂无信息
001-440404-2022-00008-6 2022-03-11 23栋 暂无信息
001-440404-2022-00030-X 2022-09-29 15栋 暂无信息
001-440404-2022-00023-8 2022-06-21 7栋 暂无信息
001-440404-2023-00004-5 2023-03-02 6栋 暂无信息
001-440404-2023-00005-3 2023-03-02 17栋 暂无信息
001-440404-2023-00013-3 2023-04-27 16栋 暂无信息
001-440404-2023-00014-0 2023-04-27 8栋 暂无信息
20230178349 2023-08-10 12栋 暂无信息
20230178461 2023-08-10 9栋 暂无信息
20230178544 2023-08-10 13栋 暂无信息
查看全部

配套信息

地理位置